武汉千住焊锡膏价格
- 产品规格:
- 发货地:广东省深圳市宝安区松岗街道
日本千住焊锡膏的储存与使用条件
设定 | 推荐程序 | 备注 |
储存条件 | 冷藏:保存在0~10℃ | 未开封状态 |
使用时恢复到常温的时间 | 常温放置60分钟以上 | 禁止强制性加热, 建议使用前对焊膏的实际温度进行测量 |
常温放置时的可使用时间 | 3天 | 未开封状态 |
使用前的搅拌 | 手动搅拌: 使用橡胶刮刀搅拌 30~60sec 自动搅拌: 30~60sec* | *因自动搅拌机的性能而异 (注意不要过度升温) |
作业温度 | 温度: 22 ~ 28℃ 湿度: 30 ~ 70%RH | --- |
可印刷时间 | 24小时以内 | 不可将印刷后的焊锡膏和 未使用的焊锡膏混合 |
印刷中断时的可放置时间 | 1小时以内 | --- |
印刷后至部品搭载为止的可使用时间 | 8小时以内 | --- |
印刷后至回流为止的可使用时间 | 8小时以内 | --- |
再储存时 (仅限于未使用的剩余部分) | 冷藏: 0~10℃ | 如在保质期内,可将盖子盖紧 |

Sparkle Paste OZ,SS,M705典型锡膏之制品规格
产 品 项 目 | 粘度 | 适用焊距 | 用 途 与 特 点 |
OZ63-221CM5-40-10 | 180 | 0.4 | 重视连续印刷及有稳定性之产品。开口幅0.18mm之QFP适用。 |
OZ63-713C-40-9 | 190 | 0.5 | 低残渣型,要用于氮气环境下。 |
OZ63-330F-40-10 | 250 | 0.5 | 0.5mm间距标准型。 |
OZ63-381F5-9.5 | 240 | 0.3 | 可连续印刷及稳定性。开口幅 0.13mm之QFP适用。 |
OZ63-606F-AA-10.5 | 225 | 0.5 | 使用代替洗净剂(AK225)洗净用。 |
OZ295-162F-50-8 | 200 | 0.65 | 高温焊接用,溶融温度285~296℃。 |
OZ63-443C-53-11 | 100 | *0.5φ | 急加热适用,吐出安定性良好,RMA type。 |
OZ63-410FK-53-10 | 130 | *1.0φ | MARUCHI吐出型用焊锡膏是吐出安定品种。 |
|
|
|
|
SS 63-290-M4 | 230 | 0.5
m.hanhai100.b2b168.com
联系我们
|



156057564