哈尔滨专业制造千住锡条
- 产品规格:
- 发货地:广东省深圳市宝安区松岗街道
千住锡条的特理性能:
项目(Item) | 参数(Parameter) |
熔融温度(Melting Point) | 固相: 217℃ |
液相: 219℃ | |
比重(Specific Gravity) | 7.4 g/cm3 |
电阻率(Electrical Resistivity) | 14.1 μΩ?m |
热导率(Thermal Conductivity) | 0.17 W/m?K |
抗拉强度(Tensile Strength) | 50 Mpa |
延伸率(Elongation) | 19% |
白氏硬度(Brinell Hardness HB) | 15 HB |
热膨胀系数(Thermal Expansion Coefficient) | 1.79(30-100℃) |
2.30(100-150℃) |
千住锡条推荐工艺参数
波峰焊设置 (Wave Configuration) | 工艺过程(Press Parameter) | 建议设置 (Suggested Process Settings) |
单波峰 (Singal Wave) | 锡槽温度(Pot Temp) | 255-270 ℃ |
传送速度(Conveyor Speed) | 1.0-1.5 m/sec | |
接触时间(Contact Time) | 2.3-2.8 sec | |
波峰高度(Wave Height) | 1/2-2/3 PCB 厚 | |
锡渣清除(Dross Removal) | 每运转 8 个小时清除一次 | |
铜含量检测(Copper Check) | 每 8000-40000 件 | |
双波峰 (Dual Wave) | 锡槽温度(Pot Temp) | 255-270 ℃ |
传送速度(Conveyor Speed) | 1.0-1.5 m/sec | |
接触时间(Contact Time) | 3.0-3.5 sec | |
波峰高度(Wave Height) | 1/2-2/3 PCB 厚 | |
锡渣清除(Dross Removal) | 每运转 8 个小时清除一次 | |
铜含量检测(Copper Check) | 每 8000-40000 件 |

千住锡条ECO SOLDER BAR是采用各种高纯度金属原料,在严格的管理条件下,进行生产而成的,锡条表面有光泽,纯度高。熔化后流动性好,热循环优越,浸润性及可焊性良好,氧化物残渣产生较少,其不同合金锡条被广泛应用于各类高品质要求的波峰焊接之产品和电镀等工艺。
1.M705(Sn-3.0Ag-0.5Cu)系列:M705,M705E,M705EM,M705EU,M705HT;
2.M708(Sn-3.0Ag)系列:M708,M708E,M708EM,M708EU,M708HT;;
3.M20(Sn-0.75Cu)系列:
4.M33(Sn-2.0Ag-6.0大幅提高,在无铅Cu)系列:M33HT(高温)
5.M35(Sn-0.3Ag-0.7Cu)系列:



m.hanhai100.b2b168.com
156057564