千住金属工业株式会社产品目录
2019-01-16 浏览次数:1182次
千住金属工业は、目的や用途を各种ソリューションでお応えできるよう、下记の合金と形态を取り揃えています。
ECO SOLDER |
合金组成(wt%) |
溶融温度(℃) | 制品形态 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固相 线 |
ピーク 温度 |
液相 线 |
BAR | CORE | BALL | PASTE |
PRE FORM |
||
M-series ピーク温度 200℃~250℃ | |||||||||
M705 | Sn-3.0Ag-0.5Cu | 217 | 219 | 220 | |||||
M30 | Sn-3.5Ag | 221 | 223 | 223 | |||||
M31 | Sn-3.5Ag-0.75Cu | 217 | 219 | 219 | |||||
M714 | Sn-3.8Ag-0.7Cu | 217 | 219 | 220 | |||||
M715 | Sn-3.9Ag-0.6Cu | 217 | 219 | 226 | |||||
M710 | Sn-4.0Ag-0.5Cu | 217 | 219 | 229 | |||||
M34 | Sn-1.0Ag-0.5Cu | 217 | 219 | 227 | |||||
M771 | Sn-1.0Ag-0.7Cu | 217 | 219 | 224 | |||||
M35 | Sn-0.3Ag-0.7Cu | 217 | 219 | 227 | |||||
M20 | Sn-0.75Cu | 227 | 229 | 229 | |||||
M24MT | Sn-0.7Cu-Ni-P-Ge | 228 | 230 | 230 | |||||
M24AP | Sn-0.6Cu-Ni-P-Ge | 227 | 228 | 228 | |||||
M805E | Sn-0.3Bi-0.7Cu-P | 225 | 229 | 229 | |||||
M40 | Sn-1.0Ag-0.7Cu-Bi-In | 211 | 222 | 222 | |||||
M47 | Sn-0.3Ag-0.7Cu-0.5Bi-Ni | 216 | 228 | 228 | |||||
M773 | Sn-0.7Cu-0.5Bi-Ni | 225 | 229 | 229 | |||||
M794 | Sn-3.4Ag-0.7Cu-Bi-Sb-Ni-x | 210 | 221 | 221 | |||||
M731 | Sn-3.9Ag-0.6Cu-3.0Sb | 221 | 224 | 226 | |||||
M716 | Sn-3.5Ag-0.5Bi-8.0In | 196 | 208 | 214 | |||||
M10 | Sn-5.0Sb | 240 | 243 | 243 | |||||
M14 | Sn-10Sb | 245 | 248 | 266 | |||||
M709 | Sn-0.5Ag-6.0Cu | 217 | 226 | 378 | |||||
M760HT | Sn-5.0Cu-0.15Ni-x | 228 | 229 | 365 | |||||
M711 | Sn-0.5Ag-4.0Cu | 217 | 226 | 344 | |||||
M60 | Sn-2.3Ag-Ni-Co | 221 | 222 | 225 | |||||
M770 | Sn-2.0Ag-Cu-Ni | 218 | 220 | 224 | |||||
M758 | Sn-3.0Ag-0.8Cu-Bi-Ni | 205 | 215 | 215 | |||||
M806 | Sn-3.5Ag-0.8Cu-Bi-Ni | 203 | 214 | 214 | |||||
M807 | Sn-3.5Ag-0.8Cu-Bi-Ni | 214 | 219 | 219 | |||||
M725 | Sn-0.7Cu-Ni-P | 228 | 230 | 230 | |||||
M823 | Sn-0.75Cu-1.5Bi-Ni-x | 224 | 229 | 229 | |||||
M705RK | Sn-3.0Ag-0.5Cu-x | 219 | 221 | 221 | |||||
M20RK | Sn-0.75Cu-x | 227 | 229 | 229 | |||||
M35RK | Sn-0.3Ag-0.7Cu-x | 217 | 219 | 227 | |||||
L-series 固相温度 200℃未満 | |||||||||
L20 | Sn-58Bi | 139 | 141 | 141 | |||||
L29 | Sn-58Bi-Sb-Ni | 140 | 145 | 145 |
m.hanhai100.b2b168.com